Oldest pages
From TANGOWIKI-TITAF
Showing below up to 50 results in range #15,601 to #15,650.
- Rafael Velich (07:43, 13 May 2025)
- Ramón Sixto Ríos (07:55, 13 May 2025)
- Raúl Parentella (08:01, 13 May 2025)
- Rezsö Seress (08:04, 13 May 2025)
- Roque Corletto (08:08, 13 May 2025)
- Shimpei Hayakawa (08:12, 13 May 2025)
- Palito (08:55, 13 May 2025)
- Malevaje (07:00, 14 May 2025)
- TITAF-R-0712463 (07:01, 14 May 2025)
- Alejandro Schujer (19:12, 14 May 2025)
- Ivette (19:38, 14 May 2025)
- The harmonic series (19:53, 14 May 2025)
- Chromatics (20:17, 14 May 2025)
- Equal Temperament (20:21, 14 May 2025)
- Tuning System (20:22, 14 May 2025)
- Musical Tuning System (20:22, 14 May 2025)
- Concept (20:24, 14 May 2025)
- Musical Concept (20:24, 14 May 2025)
- System (20:25, 14 May 2025)
- Meta Category (20:26, 14 May 2025)
- Administrative (20:26, 14 May 2025)
- Diatonic Scale (20:29, 14 May 2025)
- Diatonic Semitone (20:30, 14 May 2025)
- Chromatic Semitone (20:30, 14 May 2025)
- Major Scale (20:31, 14 May 2025)
- Minor Scale (20:31, 14 May 2025)
- Phrygian (20:41, 14 May 2025)
- Lydian (20:42, 14 May 2025)
- Mixolydian (20:42, 14 May 2025)
- Locrian (20:45, 14 May 2025)
- Musical Scale (20:47, 14 May 2025)
- Modal Scale (20:51, 14 May 2025)
- Pentatonic Scale (20:52, 14 May 2025)
- Whole Tone Scale (20:52, 14 May 2025)
- Non-Diatonic Scale (20:53, 14 May 2025)
- Blues Scale (20:54, 14 May 2025)
- Octatonic Scale (20:54, 14 May 2025)
- Other Scales (20:54, 14 May 2025)
- Dorian (20:57, 14 May 2025)
- Ionian (20:58, 14 May 2025)
- Aeolian (20:59, 14 May 2025)
- Mode (21:03, 14 May 2025)
- Scale (21:04, 14 May 2025)
- Interval (21:04, 14 May 2025)
- Frequency (21:10, 14 May 2025)
- Sound Wave (21:12, 14 May 2025)
- Classification (21:14, 14 May 2025)
- Scientific Unit (21:17, 14 May 2025)
- Chromatics and the Chromatic Scale (21:26, 14 May 2025)
- Modal Scale Comparison (04:36, 15 May 2025)